发布时间:2024-06-10 10:00:00 文章来源:技术部 阅读量:650
关键词: | SPTC 2500近红外光谱仪、玉米快测、品质、晾晒、烘干、收购、采购、生产 |
应用领域: | 饲料、粮油 |
检测项目: | 水分、粗蛋白 |
方案摘要: | 玉米(拉丁学名:Zea mays L.)是禾本科玉蜀黍属一年生草本植物。别名:玉蜀黍、棒子、包谷、包米、苞米、珍珠米等。玉米原产中南美洲,栽培最多是美国、中国、巴西、墨西哥等。我国玉米主要分布东北、华北和西南。玉米是一年生雌雄同株异花授粉植物,植株高大,茎强壮。玉米产量高,适应性强,含丰富的蛋白质、维生素、微量元素等。 玉米种植和总产量,仅次于水稻和小麦。既是人类优质粮食,也是重要饲料原料。 利用近红外快测玉米水分和粗蛋白等,有利于玉米的晾晒、烘干、收购,采购、食品粮油或饲料生产等。 |
方案详情: | 玉米收购和采购,食品粮油或饲料生产,需快测水分和粗蛋白等。靠肉眼和触感,粗略判断品质有偏差或较难。用传统的凯氏定氮法和烘干法,检测玉米水分和粗蛋白时间长,数据受检验人员经验和操作影响较大。 利用近红外,快速检测玉米的水分和粗蛋白,以保证食品和饲料的质量。 《GB/T 17890-2008 饲料用玉米》 《GB/T 6435-2014 饲料中水分的测定》 《GB/T 6432-2018 饲料中粗蛋白的测定 凯氏定氮法》 《GB/T 18868-2002 饲料中水分、粗蛋白质、粗纤维、粗脂肪、赖氨酸、蛋氨酸快速测定 近红外光谱法》 具体方案: |
产品配置清单: | SPTC 2500 近红外光谱仪、NÜVE KD 200 烘箱、定氮仪、天平等 |
SPTC 2500 近红外光谱仪
NÜVE KD200 烘箱
微信扫一扫,关注我们