
定货联系人:顾经理 15280928653 微信同号 邮箱:guyuanjing@anhaozt.com | ||||
| 部分微生物检测产品 | ||||
| 序号 | 类别 | 品名 | 型号/规格 | 备注 |
| 1 | 培养基 | 牛津琼脂(OXA) 基础 | 100mL/ 袋×10 | |
| 2 | 培养基 | PALCAM 培养基基础 | 100mL/ 袋×10 | |
| 3 | 培养基 | 脑心浸出液肉汤(BHI) | 10mL/ 支×20 | |
| 4 | 培养基 | 孟加拉红培养基 | 100mL/ 袋×10 | |
| 5 | 培养基 | 结晶紫中性红胆盐MUG 琼脂 | 100mL/ 袋×10 | |
| 6 | 培养基 | 平板计数琼脂(PCA) | 100mL/ 袋×10 | |
| 7 | 培养基 | 营养琼脂(NA) | 100mL/ 袋×10 | |
| 8 | 培养基 | 庖肉培养基基础 | 100mL/ 袋×10 | |
| 9 | 培养基 | 马铃薯-葡萄糖琼脂培养基 | 100mL/ 袋×10 | |
| 10 | 培养基 | 卵黄琼脂培养基基础 | 100mL/ 袋×10 | |
| 11 | 培养基 | 半胱氨酸盐酸盐 | 100mL/ 袋×10 | |
| 12 | 培养基 | 缓冲蛋白胨水(BPW) | 225mL/ 瓶×6 | |
| 13 | 培养基 | HE 琼脂(HE) | 100mL/ 袋×10 | |
| 14 | 培养基 | GN 增菌液 | 225mL/ 袋×10 | |
| 15 | 培养基 | 志贺氏菌增菌肉汤 | 225mL/ 瓶×6 | |
| 16 | 培养基 | 10% 氯化钠胰酪胨大豆肉汤 | 225mL/ 瓶×6 | |
| 17 | 培养基 | 7.5% 氯化钠肉汤 | 225mL/ 瓶×6 | |
| 18 | 培养基 | 碱性蛋白胨水(APW) | 10mL×20 支 | |
| 19 | 培养基 | 碱性蛋白胨水(APW) | 225mL/ 袋×10 | |
| 20 | 培养基 | 碱性蛋白胨水(APW) | 225mL/ 瓶×6 | |
| 21 | 培养基 | 3% 氯化钠碱性蛋白胨水(APW) | 9mL/ 支×20 支 | |
| 22 | 培养基 | 3% 氯化钠碱性蛋白胨水(APW) | 225mL/ 瓶×6 | |
| 23 | 培养基 | 李氏菌增菌肉汤1(LB1) | 9mL/ 支×20 | |
| 24 | 培养基 | 李氏菌增菌肉汤2(LB2) | 9mL/ 支×20 | |
| 25 | 培养基 | 李氏菌增菌肉汤1(LB1) | 225mL/ 瓶×6 | |
| 26 | 培养基 | 磷酸盐缓冲液 | 9ml/支×20 | |
| 27 | 培养基 | MH 血琼脂 | 10 皿/ 包× 2 | |
| 28 | 培养基 | 结晶紫中性红胆盐琼脂(VRBA) | 100mL/袋×10 | |
| 29 | 培养基 | 氯化钠多粘菌素B肉汤 | 10ml×20 | |
| 30 | 培养基 | 0.85%生理盐水 | 9ml×20 | |
| 31 | 培养基 | 磷酸盐缓冲液 | 225mL/ 瓶×6 | |
| 32 | 培养基 | EC 肉汤 (不含新生霉素) | 225mL/ 袋×10 | |
| 33 | 培养基 | 乳糖蛋白胨培养液- 单料 | 10mL/ 支×20 | |
| 34 | 培养基 | 乳糖蛋白胨培养液- 双料 | 10mL/ 支×18 | |
| 35 | 培养基 | 采样吸收液1-GVPC 液体培养基 | 20mL/ 支×18 | |
| 36 | 培养基 | 采样吸收液2—酵母提取液 | 20mL/ 支×18 | |
| 37 | 培养基 | 盐酸氯化钾溶液 | 20mL/ 支×18 | |
| 38 | 培养基 | 缓冲蛋白胨水(BPW) | 9mL/ 支×20 | |
| 39 | 培养基 | 缓冲蛋白胨水(BPW) | 225mL/ 袋×10 | |
| 40 | 培养基 | 缓冲蛋白胨水(BPW) | 90mL/ 袋×10 | |
| 41 | 培养基 | 乳酸杆菌肉汤培养基 | 250(g) | |
| 42 | 培养基 | 游离生物素测定培养基 | 100(g) | |
| 43 | 培养基 | 肌醇测定培养基 | 100(g) | |
| 44 | 培养基 | 叶酸测定培养基 | 100(g) | |
| 45 | 培养基 | 维生素B12测定用培养基 | 100(g) | |
| 46 | 培养基 | 泛酸测定培养基 | 100(g) | |
| 47 | 培养基 | 烟酸测定用培养基 | 100(g) | |
| 48 | 培养基 | 乳酸杆菌琼脂培养基 | 250(g) | |
| 49 | 培养基 | 叶酸检测试剂盒 FOLIC ACID | 96×3次 | |
| 50 | 培养基 | 维生素B12检测试剂盒 VITAMIN B12 | 96×3次 | |
| 51 | 培养基 | 生物素检测试剂盒 BIOTIN | 96×3次 | |
| 52 | 培养基 | 泛酸检测试剂盒 PANTOTHENIC ACID | 96×3次 | |
| 53 | 发酵管 | 生化反应鉴定管 | 1.5ml×10支/盒 | |
| 54 | 菌株 | 质控菌、标准菌株 | / | |

微信扫一扫,关注我们