
定货联系人:顾经理 15280928653 微信同号 邮箱:guyuanjing@anhaozt.com | ||||
| 部分环境化学标准物质 | ||||
| 序号 | 类别 | 品 名 | 型号/规格 | 备注 |
| 1 | 环境化学标准物质 | 水质阴离子表面活性剂(标样) | 10ml,20ml,50ml,100ml | |
| 2 | 环境化学标准物质 | 水中氰成分分析标准物质 | 10ml,20ml,50ml,100ml | |
| 3 | 环境化学标准物质 | 四氯乙烯中石油类(标样) | 10ml,20ml,50ml,100ml | |
| 4 | 环境化学标准物质 | 四氯乙烯中石油类标准溶液 | 10ml,20ml,50ml,100ml | |
| 5 | 环境化学标准物质 | 水质总磷(标样) | 10ml,20ml,50ml,100ml | |
| 6 | 环境化学标准物质 | 硫化物溶液标准物质 | 10ml,20ml,50ml,100ml | |
| 7 | 环境化学标准物质 | 正己烷中石油类(标样) | 10ml,20ml,50ml,100ml | |
| 8 | 环境化学标准物质 | 阴离子表面活性剂(以十二烷基苯磺酸钠计)溶液标准物质 | 10ml,20ml,50ml,100ml | |
| 9 | 环境化学标准物质 | 硫代硫酸钠溶液标准物质 | 10ml,20ml,50ml,100ml | |
| 10 | 环境化学标准物质 | 水质氨氮(标样) | 10ml,20ml,50ml,100ml | |
| 11 | 环境化学标准物质 | 无氨水 | 10ml,20ml,50ml,100ml | |
| 12 | 环境化学标准物质 | 亚氯酸盐溶液标准物质 | 10ml,20ml,50ml,100ml | |
| 13 | 环境化学标准物质 | 正己烷中石油类标准溶液 | 10ml,20ml,50ml,100ml | |
| 14 | 环境化学标准物质 | 碱性碘化汞钾试液 | 10ml,20ml,50ml,100ml | |
| 15 | 环境化学标准物质 | 水中甲醛溶液标准物质 | 10ml,20ml,50ml,100ml | |
| 16 | 环境化学标准物质 | 氯酸盐溶液标准物质 | 10ml,20ml,50ml,100ml | |
| 17 | 环境化学标准物质 | 水质氮氧化物(标样) | 10ml,20ml,50ml,100ml | |
| 18 | 环境化学标准物质 | 水质总氮(标样) | 10ml,20ml,50ml,100ml | |
| 19 | 环境化学标准物质 | 水质硫化物(标样) | 10ml,20ml,50ml,100ml | |
| 20 | 环境化学标准物质 | 水质二氧化硫(甲醛法)(水剂)(标样) | 10ml,20ml,50ml,100ml | |
| 21 | 环境化学标准物质 | 硫化物溶液标准物质 | 20ml,50ml | |
| 22 | 环境化学标准物质 | 水中挥发酚成分分析标准物质 | 20ml,50ml | |
| 23 | 环境化学标准物质 | 二氧化氯溶液标准物质 | 20ml,50ml | |
| 24 | 环境化学标准物质 | 总氰化物溶液标准物质 | 20ml,50ml | |
| 25 | 环境化学标准物质 | 水中甲醛溶液标准物质 | 20ml,50ml | |
| 26 | 环境化学标准物质 | 高锰酸钾溶液标准物质 | 20ml,50ml | |
| 27 | 环境化学标准物质 | 亚硫酸盐(亚硫酸根)溶液标准物质 | 20ml,50ml | |
| 28 | 环境化学标准物质 | 硝酸银溶液标准物质 | 20ml,50ml | |
| 29 | 环境化学标准物质 | 盐酸溶液标准物质 | 20ml,50ml | |
| 30 | 环境化学标准物质 | 氨氮溶液标准物质 | 20ml,50ml | |
| 31 | 环境化学标准物质 | 硫代硫酸钠溶液标准物质 | 20ml,50ml | |
| 32 | 环境化学标准物质 | 铅标准溶液 | 20ml,50ml | |
| 33 | 环境化学标准物质 | 氢氧化钠溶液标准物质 | 20ml,50ml | |
| 34 | 环境化学标准物质 | 偏硅酸标准溶液 | 20ml,50ml | |
| 35 | 环境化学标准物质 | 水质铅(标样) | 20ml,50ml | |
| 36 | 环境化学标准物质 | 水质氟化物(标样) | 20ml,50ml | |
| 37 | 环境化学标准物质 | 臭氧溶液标准物质 | 20ml,50ml | |
| 38 | 环境化学标准物质 | 铁标准溶液 | 20ml,50ml | |
| 39 | 环境化学标准物质 | 水中氰成分分析标准物质 | 20ml,50ml | |
| 40 | 环境化学标准物质 | 浊度溶液标准物质 | 20ml,50ml | |
| 41 | 环境化学标准物质 | 盐酸溶液标准物质 | 20ml,50ml,100ml,500ml | |
| 42 | 环境化学标准物质 | 高氯酸溶液标准物质 | 20ml,50ml,100ml,500ml | |
| 43 | 环境化学标准物质 | 水中氨氮溶液标准物质 | 20ml,50ml,100ml,500ml | |
| 44 | 环境化学标准物质 | 硝酸钾溶液标准物质 | 20ml,50ml,100ml,500ml | |
| 45 | 环境化学标准物质 | 水质碘质控样品 | 20ml,50ml,100ml,500ml | |
| 46 | 环境化学标准物质 | 水中硫酸根成分分析标准物质 | 20ml,50ml,100ml,500ml | |
| 47 | 环境化学标准物质 | 化学需氧量(耗氧量)COD标准溶液 | 20ml,50ml,100ml,500ml | |
| 48 | 环境化学标准物质 | 硝酸银溶液标准物质 | 20ml,50ml,100ml,500ml | |
| 49 | 环境化学标准物质 | 草酸钠溶液标准物质 | 20ml,50ml,100ml,500ml | |
| 50 | 环境化学标准物质 | 碘溶液标准物质 | 20ml,50ml,100ml,500ml | |
| 51 | 环境化学标准物质 | 氯离子(氯化物)标准溶液 | 20ml,50ml,100ml,500ml | |
| 52 | 环境化学标准物质 | 铜标准溶液 | 20ml,50ml,100ml,500ml | |
| 53 | 环境化学标准物质 | 铊标准溶液 | 20ml,50ml,100ml,500ml | |
| 54 | 环境化学标准物质 | 氮氧化物(水溶液)成分分析标准物质 | 20ml,50ml,100ml,500ml | |
| 55 | 环境化学标准物质 | 高锰酸钾溶液标准物质 | 20ml,50ml,100ml,500ml | |
| 56 | 环境化学标准物质 | 乙二胺四乙酸(EDTA)二钠溶液标准物质 | 20ml,50ml,100ml,500ml | |
| 57 | 环境化学标准物质 | 水中总磷溶液标准物质 | 20ml,50ml,100ml,500ml | |
| 58 | 环境化学标准物质 | 高锰酸钾溶液标准物质 | 20ml,50ml,100ml,500ml | |
| 59 | 环境化学标准物质 | 水中挥发酚成分分析标准物质 | 20ml,50ml,100ml,500ml | |
| 60 | 环境化学标准物质 | pH标准缓冲溶液 | 20ml,50ml,100ml,500ml | |
| 61 | 环境化学标准物质 | 草酸钠溶液标准物质 | 20ml,50ml,100ml | |
| 62 | 环境化学标准物质 | pH标准缓冲溶液 | 20ml,50ml,100ml | |
| 63 | 环境化学标准物质 | 二氧化氯溶液标准物质 | 20ml,50ml,100ml | |
| 64 | 环境化学标准物质 | 水质锡(标样) | 20ml,50ml,100ml | |
| 65 | 环境化学标准物质 | 硝酸盐标准溶液 | 20ml,50ml,100ml | |
| 66 | 环境化学标准物质 | 水质硝酸盐氮(标样) | 20ml,50ml,100ml | |
| 67 | 环境化学标准物质 | 氢氧化钠溶液标准物质 | 20ml,50ml,100ml | |
| 68 | 环境化学标准物质 | 砷标准溶液 | 20ml,50ml,100ml | |
| 69 | 环境化学标准物质 | 硫化钠溶液标准物质 | 20ml,50ml,100ml | |
| 70 | 环境化学标准物质 | 总氰化物溶液标准物质 | 20ml,50ml,100ml | |
| 71 | 环境化学标准物质 | 总硬度溶液标准物质 | 20ml,50ml,100ml | |
| 72 | 环境化学标准物质 | 氟化物溶液标准物质 | 20ml,50ml,100ml | |
| 73 | 环境化学标准物质 | 水质氯酸盐(标样) | 20ml,50ml,100ml | |
| 74 | 环境化学标准物质 | 镉标准溶液 | 20ml,50ml,100ml | |
| 75 | 环境化学标准物质 | 无硝酸盐的水 | 20ml,50ml,100ml | |
| 76 | 环境化学标准物质 | 水中六价铬成分分析标准物质 | 20ml,50ml,100ml | |
| 77 | 环境化学标准物质 | 水质铋(标样) | 20ml,50ml,100ml | |
| 78 | 环境化学标准物质 | 高锰酸钾容量分析用溶液标准物质 | 20ml,50ml,100ml | |
| 79 | 环境化学标准物质 | 水质甲醛(标样) | 20ml,50ml,100ml | |
| 80 | 环境化学标准物质 | 汞标准溶液 | 20ml,50ml,100ml | |
| 81 | 环境化学标准物质 | 水质六价铬(标样) | 20ml,50ml,100ml | |
| 82 | 环境化学标准物质 | 锰标准溶液 | 20ml,50ml,100ml | |
| 83 | 环境化学标准物质 | 水质硫酸盐(标样) | 20ml,50ml,100ml | |
| 84 | 环境化学标准物质 | 总氮溶液标准物质 | 20ml,50ml,100ml | |
| 85 | 环境化学标准物质 | 乙二胺四乙酸(EDTA)二钠溶液标准物质 | 20ml,50ml,100ml | |
| 86 | 环境化学标准物质 | 锌标准溶液 | 20ml,50ml,100ml | |
| 87 | 环境化学标准物质 | 乙二胺四乙酸(EDTA)二钠溶液标准物质 | 20ml,50ml,100ml | |
| 88 | 环境化学标准物质 | pH标准缓冲溶液 | 20ml,50ml,100ml | |
| 89 | 环境化学标准物质 | 硫化氢标准溶液 | 20ml,50ml,100ml | |
| 90 | 环境化学标准物质 | 水质亚氯酸盐(标样) | 20ml,50ml,100ml | |
| 91 | 环境化学标准物质 | 靛蓝二磺酸钠溶液标准物质 | 20ml,50ml,100ml | |
| 92 | 环境化学标准物质 | 甲醇中三氯甲烷溶液标准物质 | 20ml,50ml,100ml | |
| 93 | 环境化学标准物质 | 氯化钠溶液标准物质 | 20ml,50ml,100ml | |
| 94 | 环境化学标准物质 | 水质总氰化物(标样) | 20ml,50ml,100ml | |
| 95 | 环境化学标准物质 | 硫酸盐溶液标准物质 | 20ml,50ml,100ml | |
| 96 | 环境化学标准物质 | 铬标准溶液 | 20ml,50ml,100ml | |
| 97 | 环境化学标准物质 | pH标准缓冲溶液 | 20ml,50ml,100ml | |
| 98 | 环境化学标准物质 | 高氯酸标准溶液 | 20ml,50ml,100ml | |
| 99 | 环境化学标准物质 | 硫化氢标准溶液 | 20ml,50ml,100ml | |
| 100 | 环境化学标准物质 | 镍标准溶液 | 20ml,50ml,100ml | |
| 部分食品标准物质 | ||||
| 序号 | 类别 | 品 名 | 型号/规格 | 备注 |
| 1 | 食品标准物质 | 直链淀粉 | 1.0ml-5.0ml | |
| 2 | 食品标准物质 | 食用合成色素亮蓝溶液标准物质 | 1.0ml-5.0ml | |
| 3 | 食品标准物质 | 水中甲醇溶液标准物质 | 1.0ml-5.0ml | |
| 4 | 食品标准物质 | 支链淀粉标准物质 | 1.0ml-5.0ml | |
| 5 | 食品标准物质 | 食品检测用亚硝酸钠溶液标准物质 | 1.0ml-5.0ml | |
| 6 | 食品标准物质 | 赤藓红溶液标准物质 | 1.0ml-5.0ml | |
| 7 | 食品标准物质 | 乙醇中脱氢乙酸溶液标准物质 | 1.0ml-5.0ml | |
| 8 | 食品标准物质 | 食品甜味剂糖精钠溶液标准物质 | 1.0ml-5.0ml | |
| 9 | 食品标准物质 | 食品防腐剂山梨酸溶液标准物质 | 1.0ml-5.0ml | |
| 10 | 食品标准物质 | 赤藓红溶液标准物质 | 1.0ml-5.0ml | |
| 11 | 食品标准物质 | 蔗糖溶液标准物质 | 1.0ml-5.0ml | |
| 12 | 食品标准物质 | 葡萄糖-谷氨酸(BOD)溶液标准物质 | 1.0ml-5.0ml | |
| 13 | 食品标准物质 | 食品检测用硝酸钠溶液标准物质 | 1.0ml-5.0ml | |
| 14 | 食品标准物质 | 二氯甲烷中6种邻苯二甲酸酯类混合溶液标准物质(DBP,BBP,DEHP,DNOP,DINP,DIDP) | 1.0ml-5.0ml | |
| 15 | 食品标准物质 | 邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)溶液标准物质 | 1.0ml-5.0ml | |
| 16 | 食品标准物质 | 食品检测用硝酸钠、亚硝酸钠混合溶液标准物质 | 1.0ml-5.0ml | |
| 17 | 食品标准物质 | 食用合成色素亮蓝溶液标准物质 | 1.0ml-5.0ml | |
| 18 | 食品标准物质 | 食品甜味剂安赛蜜溶液标准物质 | 1.0ml-5.0ml | |
| 19 | 食品标准物质 | 甲醇中5种邻苯二甲酸酯类混合溶液标准物质(DIBP、DBP、BBP、DEHP、DNOP) | 1.0ml-5.0ml | |
| 20 | 食品标准物质 | 甲醇水中三聚氰胺溶液标准物质 | 1.0ml-5.0ml | |
| 21 | 食品标准物质 | 甲醇中邻苯二甲酸二丁酯(DBP)溶液标准物质 | 1.0ml-5.0ml | |
| 22 | 食品标准物质 | 甲醇中5种邻苯二甲酸酯类混合溶液标准物质 | 1.0ml-5.0ml | |
| 23 | 食品标准物质 | 食品检测用亚硝酸钠溶液标准物质(食品检测) | 1.0ml-5.0ml | |
| 24 | 食品标准物质 | 纽甜溶液标准物质 | 1.0ml-5.0ml | |
| 25 | 食品标准物质 | 抗坏血酸(维生素C)纯度样品 | 1.0ml-5.0ml | |
| 26 | 食品标准物质 | 邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)溶液标准物质 | 1.0ml-5.0ml | |
| 27 | 食品标准物质 | β-胡萝卜素纯度样品 | 1.0ml-5.0ml | |
| 28 | 食品标准物质 | 新红溶液标准物质 | 1.0ml-5.0ml | |
| 29 | 食品标准物质 | 苋菜红溶液标准物质 | 1.0ml-5.0ml | |
| 30 | 食品标准物质 | 靛蓝溶液标准物质(食品添加剂) | 1.0ml-5.0ml | |
| 31 | 食品标准物质 | 甲醇中对羟基苯甲酸乙酯(尼泊金乙酯)溶液标准物质 | 1.0ml-5.0ml | |
| 32 | 食品标准物质 | 甲醇中6种邻苯二甲酸酯类混合溶液标准物质 | 1.0ml-5.0ml | |
| 33 | 食品标准物质 | 甲醇中对羟基苯甲酸甲酯(尼泊金甲酯)溶液标准物质 | 1.0ml-5.0ml | |
| 34 | 食品标准物质 | 邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)溶液标准物质 | 1.0ml-5.0ml | |
| 35 | 食品标准物质 | 丙二醛溶液标准物质 | 1.0ml-5.0ml | |
| 36 | 食品标准物质 | 酸性红(偶氮玉红)溶液标准物质 | 1.0ml-5.0ml | |
| 37 | 食品标准物质 | 正己烷中邻苯二甲酸二甲酯(避蚊酯)溶液标准物质 | 1.0ml-5.0ml | |
| 38 | 食品标准物质 | 甲醇中对羟基苯甲酸乙酯(尼泊金乙酯)溶液标准物质 | 1.0ml-5.0ml | |
| 39 | 食品标准物质 | 阿斯巴甜(甜味素)溶液标准物质 | 1.0ml-5.0ml | |
| 40 | 食品标准物质 | 甲醇中对羟基苯甲酸丁酯(尼泊金丁酯)溶液标准物质 | 1.0ml-5.0ml | |
| 部分物理特性标准物质 | ||||
| 序号 | 类别 | 品 名 | 型号/规格 | 备注 |
| 1 | 物理特性标准物质 | pH标准缓冲溶液 | 20ml-100ml | |
| 2 | 物理特性标准物质 | pH值校准液标准物质 | 20ml-100ml | |
| 3 | 物理特性标准物质 | 电导率标准溶液 | 20ml-100ml | |
| 4 | 物理特性标准物质 | 铂钴色度溶液标准物质 | 20ml-100ml | |
| 5 | 物理特性标准物质 | 水质PH(标样) | 20ml-100ml | |
| 6 | 物理特性标准物质 | 比色用氯化钴溶液标准物质 | 20ml-100ml | |
| 7 | 物理特性标准物质 | 醋酸盐缓冲液 | 20ml-100ml | |
| 8 | 物理特性标准物质 | 铂钴色度 | 20ml-100ml | |
| 9 | 物理特性标准物质 | 比色用硫酸铜溶液标准物质 | 20ml-100ml | |
| 10 | 物理特性标准物质 | 比色用重铬酸钾溶液 | 20ml-100ml | |
| 11 | 物理特性标准物质 | 溴麝香草酚蓝指示液(溴百里香酚蓝指示液) | 20ml-100ml | |
| 12 | 物理特性标准物质 | 甲基红指示液 | 20ml-100ml | |
| 13 | 物理特性标准物质 | 水质电导率(标样) | 20ml-100ml | |
| 14 | 物理特性标准物质 | 电导率标准溶液 | 20ml-100ml | |
| 15 | 物理特性标准物质 | 酚酞指示液 | 20ml-100ml | |
| 16 | 物理特性标准物质 | 比色用氯化铁溶液标准物质 | 20ml-100ml | |
| 17 | 物理特性标准物质 | pH校正缓冲溶液 | 20ml-100ml | |
| 18 | 物理特性标准物质 | 醋酸盐缓冲液 | 20ml-100ml | |
| 19 | 物理特性标准物质 | 溴甲酚绿指示液 | 20ml-100ml | |
| 20 | 物理特性标准物质 | 孔雀绿指示液 | 20ml-100ml | |
| 部分化工产品标准物质 | ||||
| 序号 | 类别 | 品 名 | 型号/规格 | 备注 |
| 1 | 化工产品标准物质 | 脱氢乙酸 | 1ml-4L | |
| 2 | 化工产品标准物质 | 氮中二氧化硫(SO2/N2)气体标准物质 | 1ml-4L | |
| 3 | 化工产品标准物质 | 1,1-二氯乙烯 | 1ml-4L | |
| 4 | 化工产品标准物质 | 氮中甲烷(CH4/N2)气体标准物质 | 1ml-4L | |
| 5 | 化工产品标准物质 | 二硫化碳中丁酮溶液标准物质 | 1ml-4L | |
| 6 | 化工产品标准物质 | 烟酸 | 1ml-4L | |
| 7 | 化工产品标准物质 | 氮中一氧化碳(CO/N2)气体标准物质 | 1ml-4L | |
| 8 | 化工产品标准物质 | 氮气中一氧化氮(NO/N2)气体标准物质 | 1ml-4L | |
| 9 | 化工产品标准物质 | 靛蓝 | 1ml-4L | |
| 10 | 化工产品标准物质 | 缩二脲 | 1ml-4L | |
| 11 | 化工产品标准物质 | 乙醇纯度标准物质 | 1ml-4L | |
| 12 | 化工产品标准物质 | 地衣\苔藓标准物质 | 1ml-4L | |
| 13 | 化工产品标准物质 | 甲醇纯度样品 | 1ml-4L | |
| 14 | 化工产品标准物质 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐(甲维盐)标准品 | 1ml-4L | |
| 15 | 化工产品标准物质 | 氟化钠纯度样品 | 1ml-4L | |
| 16 | 化工产品标准物质 | 氯霉素 | 1ml-4L | |
| 17 | 化工产品标准物质 | 盐酸吡哆醇 | 1ml-4L | |
| 18 | 化工产品标准物质 | 烟酰胺 | 1ml-4L | |
| 19 | 化工产品标准物质 | 硝酸钾纯度样品 | 1ml-4L | |
| 20 | 化工产品标准物质 | 乙腈纯度样品 | 1ml-4L | |
| 21 | 化工产品标准物质 | 氮气中二氧化氮(NO2/N2)气体标准物质 | 1ml-4L | |
| 22 | 化工产品标准物质 | 氮气中二氧化氮(NO2/N2)气体标准物质 | 1ml-4L | |
| 23 | 化工产品标准物质 | DL-硒代蛋氨酸 | 1ml-4L | |
| 24 | 化工产品标准物质 | 氮中二氧化硫(SO2/N2)气体标准物质 | 1ml-4L | |
| 25 | 化工产品标准物质 | 乙醇酸 | 1ml-4L | |
| 26 | 化工产品标准物质 | 氮中一氧化碳(CO/N2)气体标准物质 | 1ml-4L | |
| 27 | 化工产品标准物质 | 盐酸硫胺素 | 1ml-4L | |
| 28 | 化工产品标准物质 | 丙烯酰胺 | 1ml-4L | |
| 29 | 化工产品标准物质 | 甲硝唑标准样品 | 1ml-4L | |
| 30 | 化工产品标准物质 | 胆酸纯度样品 | 1ml-4L | |
| 31 | 化工产品标准物质 | 氮中氧(O2/N2)气体标准物质 | 1ml-4L | |
| 32 | 化工产品标准物质 | 吡唑醚菌酯标准品 | 1ml-4L | |
| 33 | 化工产品标准物质 | BHA-标准品 | 1ml-4L | |
| 34 | 化工产品标准物质 | 糠醇 | 1ml-4L | |
| 35 | 化工产品标准物质 | 氯化乙酰胆碱 | 1ml-4L | |
| 36 | 化工产品标准物质 | 2,6-二叔丁基对甲酚(BHT)标准品 | 1ml-4L | |
| 37 | 化工产品标准物质 | 罗丹明 B | 1ml-4L | |
| 38 | 化工产品标准物质 | 甲砜霉素 | 1ml-4L | |
| 39 | 化工产品标准物质 | 氟磺胺草醚纯度样品 | 1ml-4L | |
| 40 | 化工产品标准物质 | 氮气中甲醇气体标准物质 | 1ml-4L | |
| 部分有色金属标准物质 | ||||
| 序号 | 类别 | 品 名 | 型号/规格 | 备注 |
| 1 | 有色金属标准物质 | 铅标准溶液 | 50ml | |
| 2 | 有色金属标准物质 | 铜标准溶液 | 50ml | |
| 3 | 有色金属标准物质 | 铁标准溶液 | 50ml | |
| 4 | 有色金属标准物质 | 镉标准溶液 | 50ml | |
| 5 | 有色金属标准物质 | 砷标准溶液 | 50ml | |
| 6 | 有色金属标准物质 | 锌标准溶液 | 50ml | |
| 7 | 有色金属标准物质 | 汞标准溶液 | 50ml | |
| 8 | 有色金属标准物质 | 锰标准溶液 | 50ml | |
| 9 | 有色金属标准物质 | 六价铬标准溶液 | 50ml | |
| 10 | 有色金属标准物质 | 铬标准溶液 | 50ml | |
| 11 | 有色金属标准物质 | 总铬标准溶液 | 50ml | |
| 12 | 有色金属标准物质 | 三价铬标准溶液 | 50ml | |
| 13 | 有色金属标准物质 | 铬标准溶液 | 50ml | |
| 14 | 有色金属标准物质 | 铝标准溶液 | 50ml | |
| 15 | 有色金属标准物质 | 钙标准溶液 | 50ml | |
| 16 | 有色金属标准物质 | 钠标准溶液 | 50ml | |
| 17 | 有色金属标准物质 | 氨氮标准溶液 | 50ml | |
| 18 | 有色金属标准物质 | 硒标准溶液 | 50ml | |
| 19 | 有色金属标准物质 | 镍标准溶液 | 50ml | |
| 20 | 有色金属标准物质 | 钾标准溶液 | 50ml | |
| 21 | 有色金属标准物质 | 镁标准溶液 | 50ml | |
| 22 | 有色金属标准物质 | 氟离子(氟化物)标准溶液 | 50ml | |
| 23 | 有色金属标准物质 | 锡标准溶液 | 50ml | |
| 24 | 有色金属标准物质 | 总磷标准溶液 | 50ml | |
| 25 | 有色金属标准物质 | 磷标准溶液 | 50ml | |
| 26 | 有色金属标准物质 | 锑标准溶液 | 50ml | |
| 27 | 有色金属标准物质 | 24种金属元素混合标准溶液 | 50ml | |
| 28 | 有色金属标准物质 | 钡标准溶液 | 50ml | |
| 29 | 有色金属标准物质 | 二氧化硅标准溶液 | 50ml | |
| 30 | 有色金属标准物质 | 硅标准溶液 | 50ml | |
| 31 | 有色金属标准物质 | 硅酸根标准溶液 | 50ml | |
| 32 | 有色金属标准物质 | 硼标准溶液 | 50ml | |
| 33 | 有色金属标准物质 | 硝酸盐氮标准溶液 | 50ml | |
| 34 | 有色金属标准物质 | 总氮标准溶液 | 50ml | |
| 35 | 有色金属标准物质 | 氨标准溶液 | 50ml | |
| 36 | 有色金属标准物质 | 硫酸根(硫酸盐)标准溶液 | 50ml | |
| 37 | 有色金属标准物质 | 硫标准溶液 | 50ml | |
| 38 | 有色金属标准物质 | 银标准溶液 | 50ml | |
| 39 | 有色金属标准物质 | 钴标准溶液 | 50ml | |
| 40 | 有色金属标准物质 | 钼标准溶液 | 50ml | |
| 部分高分子材料标准物质 | ||||
| 序号 | 类别 | 品 名 | 型号/规格 | 备注 |
| 1 | 高分子材料标准物质 | 葡聚糖分子量标准物质 | 0.2g | |
| 2 | 高分子材料标准物质 | 分子量标准物质(窄分布聚苯乙烯) | 0.2g | |
| 3 | 高分子材料标准物质 | 窄分布聚苯乙烯分子量标准物质 | 0.2g | |
| 4 | 粒度和浊度标准物质 | 浊度溶液标准物质 | 50ml | |
| 5 | 粒度和浊度标准物质 | 浊度标准溶液 | 50ml | |
| 6 | 粒度和浊度标准物质 | 福尔马肼浑浊度溶液标准物质 | 50ml | |
| 7 | 粒度和浊度标准物质 | 微粒标准物质(粒度、颗粒) | 50ml | |
| 8 | 粒度和浊度标准物质 | 聚合物悬浮液浊度标准物质 | 50ml | |
| 部分药品对照品 | ||||
| 序号 | 类别 | 品 名 | 型号/规格 | 备注 |
| 1 | 药品对照品 | 纤维蛋白原 | 5g-100mg | |
| 2 | 药品对照品 | 无水葡萄糖 | 5g-100mg | |
| 3 | 药品对照品 | D-无水葡萄糖 | 5g-100mg | |
| 4 | 药品对照品 | 蔗糖 | 5g-100mg | |
| 5 | 药品对照品 | 胰酪大豆胨琼脂对照培养基 | 5g-100mg | |
| 6 | 药品对照品 | R2A 琼脂对照培养基 | 5g-100mg | |
| 7 | 药品对照品 | 阿魏酸 | 5g-100mg | |
| 8 | 药品对照品 | 沙氏葡萄糖琼脂对照培养基 | 5g-100mg | |
| 9 | 药品对照品 | 血清白蛋白(牛) | 5g-100mg | |
| 10 | 药品对照品 | 法莫替丁 | 5g-100mg | |
| 11 | 药品对照品 | 牛磺胆酸钠 | 5g-100mg | |
| 12 | 药品对照品 | 醋酸钠 | 5g-100mg | |
| 13 | 药品对照品 | 水杨酸 | 5g-100mg | |
| 14 | 药品对照品 | 肾上腺素 | 5g-100mg | |
| 15 | 药品对照品 | 环丙沙星 | 5g-100mg | |
| 16 | 药品对照品 | 黄芩苷 | 5g-100mg | |
| 17 | 药品对照品 | 人参皂苷Rb1 | 5g-100mg | |
| 18 | 药品对照品 | 没食子酸 | 5g-100mg | |
| 19 | 药品对照品 | 原花青素 | 5g-100mg | |
| 20 | 药品对照品 | 土霉素 | 5g-100mg | |
| 21 | 药品对照品 | 绿原酸 | 5g-100mg | |
| 22 | 药品对照品 | 柠檬酸 | 5g-100mg | |
| 23 | 药品对照品 | 阿坎酸杂质A | 5g-100mg | |
| 24 | 药品对照品 | 维生素 C | 5g-100mg | |
| 25 | 药品对照品 | 沙门、志贺菌属琼脂(SS)对照培养基 | 5g-100mg | |
| 26 | 药品对照品 | 盐酸罂粟碱 | 5g-100mg | |
| 27 | 药品对照品 | 细菌内毒素工作(盒) | 5g-100mg | |
| 28 | 药品对照品 | 黄芪甲苷 | 5g-100mg | |
| 29 | 药品对照品 | 麦康凯琼脂对照培养基 | 5g-100mg | |
| 30 | 药品对照品 | 腺苷 | 5g-100mg | |
| 31 | 药品对照品 | 胰酪大豆胨肉汤对照培养基 | 5g-100mg | |
| 32 | 药品对照品 | 人参皂苷Rg1 | 5g-100mg | |
| 33 | 药品对照品 | 甘草酸单铵盐 | 5g-100mg | |
| 34 | 药品对照品 | 齐墩果酸 | 5g-100mg | |
| 35 | 药品对照品 | 盐酸金霉素 | 5g-100mg | |
| 36 | 药品对照品 | 乳糖 | 5g-100mg | |
| 37 | 药品对照品 | D-葡萄糖醛酸 | 5g-100mg | |
| 38 | 药品对照品 | 大黄酚 | 5g-100mg | |
| 39 | 药品对照品 | 槲皮素 | 5g-100mg | |
| 40 | 药品对照品 | L-酪氨酸 | 5g-100mg | |

微信扫一扫,关注我们